Vikipedio:Internacia Vikipedio
El Vikipedio
(Alidirektita el Internacia Vikipedio)
La vikipediaj anaroj strebas inkluzivi kiel eble plej multajn lingvojn en nia enciklopedio. Ni bone konscias ke ankoraŭ ne ĉiuj el 6.500 lingvoj de nia planedo ekzistas en Vikipedio, aŭ eĉ en la reto, sed tio tute dependas de vi (Vikipedio:Aldonu novan lingvan Vikipedion). Ĉiukaze, nuntempe vikipedio entenas pli ol 10 milionoj da artikoloj en 264 lingvoj (en junio 2008). Ĉi-sube estas kelkaj malsamordigitaj listoj de la ĉefaj haveblaj lingvoj en Vikipedio.
Enhavo |
[redakti] Vikipedioj laŭ artikoloj
Notoj:
- La kolumno "Sumo" rilatas al la nombro de paĝoj en ĉiuj nomspacoj, inkluzive de artikoloj (vidu la anglan paĝon kun la difino: official article count) kaj ne-artikoloj (paĝoj de uzantoj, bildoj, paĝoj por komunikado, "projektaj" paĝoj, kategorioj kaj ŝablonoj).
- La kolumno "Profundeco" (kalkulata kiel redaktoj/artikoloj × ne-artikoloj/artikoloj) estas iom kruda indikilo pri la kvalito de unuopa vikipedio; ĝi montras kiom ofte ĝiaj artikoloj estas aktualigataj; profundecoj de pli ol 200 por vikipedioj de malpli ol 10 000 artikoloj estas neglektataj, ĉar konsiderataj kiel ne signifaj.
Pli ol 1 000 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 12/10/2008 laŭ [1].
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Dosieroj | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angla | English | en | 2 579 003 | 14 858 302 | 256 626 055 | 1 603 | 8 029 421 | 815 631 | 392 |
Pli ol 100 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 12/10/2008 laŭ [2].
Pli ol 10 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 12/10/2008 laŭ [3].
Pli ol 1 000 artikoloj
Lasta ĝisdatigo : 08/03/2008 laŭ [4].
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Dosieroj | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | valona | Walon | wa | 9 902 | 25 418 | 119 586 | 5 | 339 | 1 787 | 12 |
| 77 | belorusa | Беларуская | be | 9 888 | 18 433 | 132 450 | 6 | 468 | 185 | 5 |
| 78 | afrikansa | Afrikaans | af | 9 378 | 24 170 | 298 744 | 12 | 2 543 | 1 382 | 31 |
| 79 | belarusa | Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | 8 729 | 19 814 | 180 889 | 9 | 992 | 878 | 15 |
| 80 | taĝika | Тоҷикӣ | tg | 8 728 | 14 312 | 75 130 | 5 | 428 | 232 | 2 |
| 81 | aragona | Aragonés | an | 8 356 | 18 724 | 200 065 | 3 | 504 | 153 | 16 |
| 82 | Tarantina | Tarandíne | roa-tara | 7 587 | 7 988 | 10 016 | 4 | 118 | 0 | 0 |
| 83 | vjetnama | Vèneto | vec | 7 452 | 17 276 | 132 708 | 7 | 478 | 692 | 13 |
| 84 | kantona | 粵語 | zh-yue | 7 374 | 28 698 | 147 040 | 12 | 4 351 | 383 | 43 |
| 85 | ripuara | Ripoarisch | ksh | 7 362 | 326 365 | 624 019 | 7 | 337 | 61 | -- |
| 86 | ĉuvaŝa | Чăваш | cv | 7 288 | 12 257 | 117 049 | 4 | 340 | 342 | 4 |
| 87 | urdua | اردو | ur | 7 286 | 24 390 | 107 636 | 12 | 1 386 | 2 407 | 24 |
| 88 | frisa | Frysk | fy | 7 182 | 14 570 | 124 920 | 9 | 598 | 750 | 9 |
| 89 | joruba | Yorùbá | yo | 6 794 | 9 831 | 18 185 | 3 | 350 | 90 | 0 |
| 90 | svahila | Kiswahili | sw | 6 744 | 14 443 | 113 224 | 10 | 531 | 736 | 10 |
| 91 | uzbeka | O |











































