Valdastico
El Vikipedio
| Valdastico | |
| Dosiero:Valdastico-Stemma.png | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | Koordinatoj: |
| Alto super marnivelo: | m |
| Areo, km2: | 23 (2005) |
| Loĝantaro: | 1480 (2005) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 64 (2005) |
| Subdividaĵoj: | Forni, Pedescala, San Pietro, Valpegara (2005) |
| Najbaraj komunumoj: | Arsiero, Cogollo del Cengio, Lastebasse, Luserna (TN), Pedemonte, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone (2005) |
| Patrono: | |
| Festa tago: | |
| Nomo de loĝantoj: | |
| Poŝtkodo: | 36040 (2005) |
| Imposta kodo: | L554 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 024112 (2005) |
| Telefona prefikso: | 0445 (2005) |
| Retpaĝo: | |
Valdastico estas komunumo en la provinco Vicenza de la regiono Veneto en Italio.
Valdastico havas 1480 loĝantojn (2007[1]).
[redakti] Najbaraj komunumoj
Arsiero, Cogollo del Cengio, Lastebasse, Luserna, Pedemonte, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone











































