SEARCH...:


recently watched....:
  • 유럽 연합의 회원국 [ko]
  • Calian [pms]
  • はり師 [ja]
  • Strona Głśwna [pl]
  • Image:Salem Marion.png [pam]
  • एनस [new]
  • Image:SalemOR.jpg [pam]
  • 倉賀野駅 [ja]
  • 위키백과:오늘의 역사 [ko]
  • Category:衞生 [zh-yue]
  • Žołty zběhowc [hsb]

  • jetzt mitverdienen


    Der freche Erotikshop!
    02 Logo 120x60

    Party Explosion - Click here!
    Final Fantasy III DS game

    Miller Brothers, Click here!
    www.easycar.com
    Estate
    Win a Supercar of your dreams........make Summer special this year

    00003 ORION - Logo
    Fancy a hot adventure? More fun for HIM and HER – Shopping at PABO.com!

    LANGUAGE: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en / / | es | eo | fr | gr | he | hr it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

    유럽 연합의 회원국

    위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

    유럽 연합의 회원국은 1958년의 유럽 경제 공동체(EEC)를 시초로 하여 유럽 연합에 가입한 27개 국가들을 부르는 말이다. 최초의 회원국이었던 6개 국가에서부터 2004년 5월 1일에 10개의 국가가 가입했던 것을 포함하여, 여섯번의 성공적인 확대를 통해 현재에 이르게 되었다.

    2007년에 루마니아불가리아가 가입함에 따라 EU의 회원국은 27개 국가가 되었다. 다른 국가와의 협상도 현재 진행중이다. 확대의 과정은 때때로 유럽 통합화와 관련된다. 그러나 이 용어는 유럽기구 내부 권력의 점차적인 중앙집중화를 각 국의 중앙정부가 허용함으로써 EU 회원국간의 협력 강화와 관련하여 사용된다. 유럽 연합에 가입하는 것을 승인하기 전에, 각 국가는 일반적으로 코펜하겐 기준이라고 알려진 경제적, 정치적 기준을 만족시켜야 한다. 이것은 기본적으로 요구된다. 가입후보국은 비종교적이고, 자유와 제도가 조화되는 민주적인 정부구조를 가져야 되고, 헌법의 규정을 존중해야 한다. 마스트리흐트 조약에 의거하여, 연합의 확대는 각 회원국의 동의 뿐만 아니라 유럽 의회의 승인을 받아야한다는 조건부로 결정된다.

    불가리아루마니아는 유럽 연합의 다섯번째 확대에 해당한다. 이들은 2007년 1월 1일부터 유럽연합의 일원이 되었다. 이 날짜는 2003년 테살로니키 정상회상에서 결정되고, 2004년 6월 18일 브뤼셀에서 승인되고, 2004년 10월의 국가보고서에 의해 확정되고, 최종보고서가 2006년 9월 26일에 전달되었다. 불가리아와 루마니아는 2005년 4월 25일 룩셈부르크에서 조약에 사인하였다.


    [편집] 목록

    가나다 순 회원국 목록이다.

    국기 국가 정식 명칭 취득 인구 면적 (km²) 수도 의원수 도메인
    그리스의 국기 그리스 그리스 공화국 1981년 1월 1일 &&&&&&&&11125179.&&&&&011,125,179 &&&&&&&&&&131990.&&&&&0131,990 아테네 24 .gr
    네덜란드의 국기 네덜란드 네덜란드 왕국 1957년 3월 25일 &&&&&&&&16372715.&&&&&016,372,715 &&&&&&&&&&&41526.&&&&&041,526 암스테르담 27 .nl
    덴마크의 국기 덴마크 덴마크 왕국 1973년 1월 1일² &&&&&&&&&5457415.&&&&&05,457,415 &&&&&&&&&&&43094.&&&&&043,094 코펜하겐 14 .dk
    독일의 국기 독일 독일 연방 공화국 1957년 3월 25일¹ &&&&&&&&82314906.&&&&&082,314,906 &&&&&&&&&&357050.&&&&&0357,050 베를린 99 .de
    라트비아의 국기 라트비아 라트비아 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&2281305.&&&&&02,281,305 &&&&&&&&&&&64589.&&&&&064,589 리가 9 .lv
    루마니아의 국기 루마니아 루마니아 2007년 1월 1일 &&&&&&&&22276056.&&&&&022,276,056 &&&&&&&&&&238391.&&&&&0238,391 부쿠레슈티 35 .ro
    룩셈부르크의 국기 룩셈부르크 룩셈부르크 대공국 1957년 3월 25일 &&&&&&&&&&476200.&&&&&0476,200 &&&&&&&&&&&&2586.&&&&&02,586 룩셈부르크 시 6 .lu
    리투아니아의 국기 리투아니아 리투아니아 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&3373991.&&&&&03,373,991 &&&&&&&&&&&65303.&&&&&065,303 빌뉴스 13 .lt
    몰타의 국기 몰타 몰타 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&&404962.&&&&&0404,962 &&&&&&&&&&&&&316.&&&&&0316 발레타 5 .mt
    벨기에의 국기 벨기에 벨기에 왕국 1957년 3월 25일 &&&&&&&&10392226.&&&&&010,392,226 &&&&&&&&&&&30528.&&&&&030,528 브뤼셀 24 .be
    불가리아의 국기 불가리아 불가리아 공화국 2007년 1월 1일 &&&&&&&&&7322858.&&&&&07,322,858 &&&&&&&&&&110910.&&&&&0110,910 소피아 18 .bg
    스웨덴의 국기 스웨덴 스웨덴 왕국 1995년 1월 1일 &&&&&&&&&9142817.&&&&&09,142,817 &&&&&&&&&&449964.&&&&&0449,964 스톡홀름 19 .se
    스페인의 국기 스페인 스페인 왕국 1986년 1월 1일 &&&&&&&&45116894.&&&&&045,116,894 &&&&&&&&&&506030.&&&&&0506,030 마드리드 54 .es
    슬로바키아의 국기 슬로바키아 슬로바키아 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&5396168.&&&&&05,396,168 &&&&&&&&&&&49037.&&&&&049,037 브라티슬라바 14 .sk
    슬로베니아의 국기 슬로베니아 슬로베니아 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&2013597.&&&&&02,013,597 &&&&&&&&&&&20273.&&&&&020,273 류블랴나 7 .si
    아일랜드의 국기 아일랜드 아일랜드 1973년 1월 1일 &&&&&&&&&4239848.&&&&&04,239,848 &&&&&&&&&&&70273.&&&&&070,273 더블린 13 .ie
    에스토니아의 국기 에스토니아 에스토니아 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&1342409.&&&&&01,342,409 &&&&&&&&&&&45226.&&&&&045,226 탈린 6 .ee
    영국의 국기 영국 그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 1973년 1월 1일 &&&&&&&&60587300.&&&&&060,587,300 &&&&&&&&&&244820.&&&&&0244,820 런던 78 .uk
    오스트리아의 국기 오스트리아 오스트리아 공화국 1995년 1월 1일 &&&&&&&&&8199783.&&&&&08,199,783 &&&&&&&&&&&83871.&&&&&083,871 비엔나 18 .at
    이탈리아의 국기 이탈리아 이탈리아 공화국 1957년 3월 25일 &&&&&&&&59131287.&&&&&059,131,287 &&&&&&&&&&301318.&&&&&0301,318 로마 78 .it
    체코의 국기 체코 체코 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&10306709.&&&&&010,306,709 &&&&&&&&&&&78866.&&&&&078,866 프라하 24 .cz
    키프로스의 국기 키프로스 키프로스 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&&&766400.&&&&&0766,400 &&&&&&&&&&&&9251.&&&&&09,251 니코시아 6 .cy
    포르투갈의 국기 포르투갈 포르투갈 공화국 1986년 1월 1일 &&&&&&&&10599095.&&&&&010,599,095 &&&&&&&&&&&92391.&&&&&092,391 리스본 24 .pt
    폴란드의 국기 폴란드 폴란드 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&38116486.&&&&&038,116,486 &&&&&&&&&&312683.&&&&&0312,683 바르샤바 54 .pl
    프랑스의 국기 프랑스 프랑스 공화국 1957년 3월 25일 &&&&&&&&63392140.&&&&&063,392,140 &&&&&&&&&&674843.&&&&&0674,843 파리 78 .fr
    핀란드의 국기 핀란드 핀란드 공화국 1995년 1월 1일 &&&&&&&&&5289128.&&&&&05,289,128 &&&&&&&&&&338145.&&&&&0338,145 헬싱키 14 .fi
    헝가리의 국기 헝가리 헝가리 공화국 2004년 5월 1일 &&&&&&&&10066158.&&&&&010,066,158 &&&&&&&&&&&93030.&&&&&093,030 부다페스트 24 .hu

    1 1990년 10월 3일, 이전 구성원이던 동독서독과 통일하면서 자동적으로 EU의 회원이 되었다.
    2 그린란드는 1985년에 공동체를 떠났다.

    [편집] 함께 보기


    Change language: All | الرربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Ħesky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 핶국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 旡涬語 | Norsk (bokmál) | Polski | Português | Русскиб | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | УкраїнсѦка | 中文

    Autorem skryptu AdWiki v0.8 (2007) jest husky83
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License