유럽 연합의 회원국
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
유럽 연합의 회원국은 1958년의 유럽 경제 공동체(EEC)를 시초로 하여 유럽 연합에 가입한 27개 국가들을 부르는 말이다. 최초의 회원국이었던 6개 국가에서부터 2004년 5월 1일에 10개의 국가가 가입했던 것을 포함하여, 여섯번의 성공적인 확대를 통해 현재에 이르게 되었다.
2007년에 루마니아와 불가리아가 가입함에 따라 EU의 회원국은 27개 국가가 되었다. 다른 국가와의 협상도 현재 진행중이다. 확대의 과정은 때때로 유럽 통합화와 관련된다. 그러나 이 용어는 유럽기구 내부 권력의 점차적인 중앙집중화를 각 국의 중앙정부가 허용함으로써 EU 회원국간의 협력 강화와 관련하여 사용된다. 유럽 연합에 가입하는 것을 승인하기 전에, 각 국가는 일반적으로 코펜하겐 기준이라고 알려진 경제적, 정치적 기준을 만족시켜야 한다. 이것은 기본적으로 요구된다. 가입후보국은 비종교적이고, 자유와 제도가 조화되는 민주적인 정부구조를 가져야 되고, 헌법의 규정을 존중해야 한다. 마스트리흐트 조약에 의거하여, 연합의 확대는 각 회원국의 동의 뿐만 아니라 유럽 의회의 승인을 받아야한다는 조건부로 결정된다.
불가리아와 루마니아는 유럽 연합의 다섯번째 확대에 해당한다. 이들은 2007년 1월 1일부터 유럽연합의 일원이 되었다. 이 날짜는 2003년 테살로니키 정상회상에서 결정되고, 2004년 6월 18일 브뤼셀에서 승인되고, 2004년 10월의 국가보고서에 의해 확정되고, 최종보고서가 2006년 9월 26일에 전달되었다. 불가리아와 루마니아는 2005년 4월 25일 룩셈부르크에서 조약에 사인하였다.
[편집] 목록
가나다 순 회원국 목록이다.
| 국기 | 국가 | 정식 명칭 | 취득 | 인구 | 면적 (km²) | 수도 | 의원수 | 도메인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리스 | 그리스 공화국 | 1981년 1월 1일 | 11,125,179 | 131,990 | 아테네 | 24 | .gr | |
| 네덜란드 | 네덜란드 왕국 | 1957년 3월 25일 | 16,372,715 | 41,526 | 암스테르담 | 27 | .nl | |
| 덴마크 | 덴마크 왕국 | 1973년 1월 1일² | 5,457,415 | 43,094 | 코펜하겐 | 14 | .dk | |
| 독일 | 독일 연방 공화국 | 1957년 3월 25일¹ | 82,314,906 | 357,050 | 베를린 | 99 | .de | |
| 라트비아 | 라트비아 공화국 | 2004년 5월 1일 | 2,281,305 | 64,589 | 리가 | 9 | .lv | |
| 루마니아 | 루마니아 | 2007년 1월 1일 | 22,276,056 | 238,391 | 부쿠레슈티 | 35 | .ro | |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 대공국 | 1957년 3월 25일 | 476,200 | 2,586 | 룩셈부르크 시 | 6 | .lu | |
| 리투아니아 | 리투아니아 공화국 | 2004년 5월 1일 | 3,373,991 | 65,303 | 빌뉴스 | 13 | .lt | |
| 몰타 | 몰타 공화국 | 2004년 5월 1일 | 404,962 | 316 | 발레타 | 5 | .mt | |
| 벨기에 | 벨기에 왕국 | 1957년 3월 25일 | 10,392,226 | 30,528 | 브뤼셀 | 24 | .be | |
| 불가리아 | 불가리아 공화국 | 2007년 1월 1일 | 7,322,858 | 110,910 | 소피아 | 18 | .bg | |
| 스웨덴 | 스웨덴 왕국 | 1995년 1월 1일 | 9,142,817 | 449,964 | 스톡홀름 | 19 | .se | |
| 스페인 | 스페인 왕국 | 1986년 1월 1일 | 45,116,894 | 506,030 | 마드리드 | 54 | .es | |
| 슬로바키아 | 슬로바키아 공화국 | 2004년 5월 1일 | 5,396,168 | 49,037 | 브라티슬라바 | 14 | .sk | |
| 슬로베니아 | 슬로베니아 공화국 | 2004년 5월 1일 | 2,013,597 | 20,273 | 류블랴나 | 7 | .si | |
| 아일랜드 | 아일랜드 | 1973년 1월 1일 | 4,239,848 | 70,273 | 더블린 | 13 | .ie | |
| 에스토니아 | 에스토니아 공화국 | 2004년 5월 1일 | 1,342,409 | 45,226 | 탈린 | 6 | .ee | |
| 영국 | 그레이트브리튼 북아일랜드 연합왕국 | 1973년 1월 1일 | 60,587,300 | 244,820 | 런던 | 78 | .uk | |
| 오스트리아 | 오스트리아 공화국 | 1995년 1월 1일 | 8,199,783 | 83,871 | 비엔나 | 18 | .at | |
| 이탈리아 | 이탈리아 공화국 | 1957년 3월 25일 | 59,131,287 | 301,318 | 로마 | 78 | .it | |
| 체코 | 체코 공화국 | 2004년 5월 1일 | 10,306,709 | 78,866 | 프라하 | 24 | .cz | |
| 키프로스 | 키프로스 공화국 | 2004년 5월 1일 | 766,400 | 9,251 | 니코시아 | 6 | .cy | |
| 포르투갈 | 포르투갈 공화국 | 1986년 1월 1일 | 10,599,095 | 92,391 | 리스본 | 24 | .pt | |
| 폴란드 | 폴란드 공화국 | 2004년 5월 1일 | 38,116,486 | 312,683 | 바르샤바 | 54 | .pl | |
| 프랑스 | 프랑스 공화국 | 1957년 3월 25일 | 63,392,140 | 674,843 | 파리 | 78 | .fr | |
| 핀란드 | 핀란드 공화국 | 1995년 1월 1일 | 5,289,128 | 338,145 | 헬싱키 | 14 | .fi | |
| 헝가리 | 헝가리 공화국 | 2004년 5월 1일 | 10,066,158 | 93,030 | 부다페스트 | 24 | .hu |
1 1990년 10월 3일, 이전 구성원이던 동독은 서독과 통일하면서 자동적으로 EU의 회원이 되었다.
2 그린란드는 1985년에 공동체를 떠났다.
[편집] 함께 보기
|
|
|
|---|---|
| 역사 | 유럽의 역사 · 타임라인 (1945년 이전 · 1945년–1957년 · 1958년–1972년 · 1973년–1993년 · 1993년–1999년 · 1999년–2004년 · 2004년–현재) · ECSC · EEC · 유라톰 |
| 정치 | 확대 · 유럽사법협력기구 · 유로폴 · 세 개의 기둥 (공동체 · 공동외교안보정책 · 사법협력) · 통합 · 군사 |
| 행정 | 기관 · 위원회 · 이사회 · 사법재판소 · 선거 · 확장 · 유럽 이사회 · 대외관계 · 의회 · 유럽정당 |
| 법률 | 공법 · 경쟁법 · 저작권법 · 기관지 · 옵트 아웃 · 절차 · 규제 · 솅겐 조약 · 조약 (로마 • 마스트리흐트 • 암스테르담 • 니스 • 리스본) |
| 지리 | 국경 · 극점 · 대도시 · 대도시지역 · 특별회원국 · 지역 |
| 경제 | 농업 · 예산 · 유로 · 중앙은행 · 노동의 자유이동 · 투자은행 · 투자기금 · 유로존 · 에너지 · 지역 개발 · 수송 (갈릴레오) |
| 사회 | 시민권 · 인구 · 교육 · EIT · 언어 · 뉴스 매체 · 종교 · 스포츠 · 상징 (국기 · 국가) · 통계 |
| 목록 | 기관 · 이사회 · 명령 · 대도시 · 회원국 · 유럽정당 · 의장 · 고층 빌딩 |










































