Grafika:Teryho chata and Mala Studena dolina.jpg
Rozmiar podglądu: 800 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (1 280 × 960 pikseli, rozmiar pliku: 442 kB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 21:23, 13 lis 2006 | 1 280×960 (442 kB) | Kristo | ({{Information |Description= Téryho chata and Malá Studená dolina |Source= |Date= October 14, 2006 |Author=Kristo |Permission=Wikipedia |other_versions=none }} {{GFDL-self}} ) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | SONY |
|---|---|
| Model aparatu | DSC-P92 |
| Czas ekspozycji | 1/320 s (0.003125) |
| Wartość przysłony | f/5.6 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 10:17, 14 paź 2006 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 8 mm |
| Orientacja obrazu | normalna |
| Rozdzielczość w poziomie | 72 dpi |
| Rozdzielczość w pionie | 72 dpi |
| Użyte oprogramowanie | ACD Systems Digital Imaging |
| Data i czas modyfikacji pliku | 21:02, 13 lis 2006 |
| Rozmieszczenie Y i C | 1 |
| Program ekspozycji | standardowy |
| Szybkość aparatu zgodnie z ISO12232 | 100 |
| Wersja EXIF-a | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 10:17, 14 paź 2006 |
| Tryb kompresji grafiki | 2 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | próbkowanie |
| Rodzaj źródła światła | dzienne |
| Lampa błyskowa | Bez błysku flesza |
| Data i czas modyfikacji pliku – ułamki sekund | 109 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | ręczny |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |










































