Władcy Rosji
Spis treści |
[edytuj] Księstwo Moskiewskie (1263-1340)
[edytuj] Dynastia Rurykowiczów (1263-1598)
| Daty panowania | Władca | Portret władcy | Rodzice | Urodzony | Zmarł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263-1303 | Daniel Moskiewski | Aleksander Newski, nieznana | 1263 | 4 marca 1303 | |
| 1303-1325 | Jerzy Moskiewski | Daniel Moskiewski, nieznana | ? | 21 listopada 1325 | |
| 1325-1340 | Iwan Kalita | Daniel Moskiewski, nieznana | ok. 1288 | 31 marca 1340 |
[edytuj] Wielkie Księstwo Moskiewskie (1340-1547)
| Daty panowania | Władca | Portret władcy | Rodzice | Urodzony | Zmarł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1340-1353 | Siemion Dumny | Iwan Kalita, nieznana | 1316 | 27 kwietnia 1353 | |
| 1353-1359 | Iwan II Piękny | Iwan Kalita, nieznana | 30 marca 1326 | 13 listopada 1359 | |
| 1359-1389 | Dymitr Doński | Iwan II Piękny, nieznana | 12 października 1350 | 19 maja 1389 | |
| 1389-1425 | Wasyl I | Dymitr Doński, Eudoksja | 1371 | 27 lutego 1425 | |
| 1425-1462 | Wasyl II Ślepy | ![]() |
Wasyl I, Zofia Witoldówna | 10 marca 1415 | 27 marca 1462 |
| 1462-1505 | Iwan III Srogi | Wasyl II Ślepy, nieznana | 22 stycznia 1440 | 27 października 1505 | |
| 1505-1533 | Wasyl III Rurykowicz | Iwan III Srogi, Zofia Paleolog | 25 marca 1479 | 4 grudnia 1533 | |
| 1533-1547 | Iwan IV Groźny | Wasyl III Rurykowicz, Helena Glińska | 25 sierpnia 1530 | 18 marca 1584 |
[edytuj] Carstwo Rosyjskie (1547-1721)
| Daty panowania | Władca | Portret władcy | Rodzice | Urodzony | Zmarł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547-1584 | Iwan IV Groźny | Wasyl III Rurykowicz, Helena Glińska | 25 sierpnia 1530 | 18 marca 1584 | |
| 1584-1598 | Fiodor I Rurykowicz | Iwan IV Groźny, Anastazja Romanowna Zacharyna | 31 maja 1557 | 17 stycznia 1598 | |
| 1598-1605 | Borys Godunow - nie należał do dynastii Rurykowiczów | nieznany, nieznana | ok. 1551 | 13 lub 23 kwietnia 1605 |
[edytuj] Okres wielkiej smuty (1605-1613)
| Daty panowania | Władca | Portret władcy | Rodzice | Urodzony | Zmarł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | Fiodor II Godunow | Borys Godunow, nieznana | 1589 | 20 czerwca 1605 | |
| 1605-1606 | Dimitr Samozwaniec I - podawał się za carewicza Dymitra, syna Iwana IV Groźnego | nieznany, nieznana | ok. 1581 | 17 maja 1606 | |
| 1606-1610 | Wasyl IV Szujski - obalony; zmarł w 1612 | Iwan, nieznana | 1552 | 12 albo 22 września 1612 | |
| 1610-1613 | Władysław Waza- królewicz polski; od 1632 król Polski; zmarł w 1648 | Zygmunt III Waza, Anna Habsburżanka | 9 czerwca 1595 | 20 maja 1648 |
[edytuj] Romanowowie (1613-1762)
| Daty panowania | Władca | Portret władcy | Rodzice | Urodzony | Zmarł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1613-1645 | Michał I Fiodorowicz | Fiodor Romanow, Ksenia Iwanowna Szestowa | 12(kal. jul.)/22 lipca 1596 | 13/23 lipca 1645 | |
| 1645-1675 | Aleksy I Michałowicz | Michał I Fiodorowicz, Eudoksja Streszniew | 19 lub 29 marca 1629 | 29 stycznia lub 8 lutego 1676 | |
| 1676-1682 | Fiodor III Aleksiejewicz | Aleksy I Michałowicz, Maria | 9 czerwca 1661 | 7 maja 1682 | |
| 1682-1696 | Iwan V Aleksiejewicz | Aleksy I Michałowicz, Maria | 27 sierpnia (K.J.)/6 września 1666 | 29 stycznia (K.J.)/8 lutego 1696 | |
| (1682-1689) | * Zofia Aleksiejewna - regentka | Aleksy I Michałowicz, Maria | |||
| 1682-1721 | Piotr I Wielki - realną władzę przejął w 1689 | Aleksy I Michałowicz, Natalia Naryszkina | 30 maja/9 czerwca 1672 | 28 stycznia/8 lutego 1725 |
[edytuj] Cesarstwo Rosyjskie (1721-1917)
[edytuj] Romanowowie (dom Holstein-Gottorp-Romanow) (1762-1917)
[edytuj] Pretendenci do tronu (od 1924)
- Cyryl Władymirowicz (1924-1938)[4] - wnuk Aleksandra II
- Władymir Cyrylowicz (1938-1992)
- Maria Władimirowna (od 1992)[5]
- Jerzy Michajłowicz[6] - od 1998 tytularny cesarzewicz (następca tronu)
[edytuj] Zobacz też
- historia Rosji
- Rosyjskie caryce
- premierzy Rosji
- prezydenci Rosji
- Przywódcy Rosji i Związku Radzieckiego od 1917 do 1991
Przypisy
- ↑ według innych źródeł ur. 28 stycznia 1693
- ↑ Data według kalendarza juliańskiego. W kalendarzu gregoriańskim jest to 15 marca.
- ↑ Data według kalendarza juliańskiego. W kalendarzu gregoriańskim jest to 16 marca.
- ↑ Jego pierwszeństwo do korony można kwestionować - przed nim w linii sukcesji była siostra Mikołaja II - Ksenia Romanowa (kobiety w takich sytuacjach miały prawo do tronu), a po niej, jej synowie. Dopiero po nich w sukcesji był Cyryl. Ponadto Michał II zrzekając się praw do tronu powierzył wybór cesarza rosyjskiemu parlamentowi.
- ↑ Nieuznawana przez Stowarzyszenie Rodziny Romanowów.
- ↑ właściwie Jerzy Michajłowicz Romanow-Holstein-Gottorp-Hohenzollern.











































