Image:HK Cross Harbour Tunnel.jpg
出自維基百科,自由嘅百科全書
檔案歷史
撳個日期/時間去睇響嗰個時間出現過嘅檔案。
| 日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 註解 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現時 | 2008年6月15號 (日) 06:16 | 1,600×1,200 (1,007 KB) | WiNG | ({{Information |Description= 香港海底隧道 HK Cross Harbour Tunnel |Source=Own work by uploader |Date= 21/07/2007 |Author=WiNG |Permission= |other_versions= }} Category:Cross-Harbour Tunnel Category:Hung Hom [[Category:Tunnels in) |
連結
以下嘅1個頁面連結到呢個檔案:
Metadata
呢個檔案有額外嘅資料。佢應該係數碼相機或者掃描器整出來嘅。如果佢整咗之後畀人改過,裏面嘅資料未必同改過之後相符。
| 相機廠商 | Canon |
|---|---|
| 相機型號 | Canon PowerShot G7 |
| 曝光長度 | 1/20 秒 (0.05) |
| F 值 | f/3.2 |
| 原創日期時間 | 2007年7月21號 (六) 19:10 |
| 鏡頭焦距 | 14.783 毫米 |
| 攞放方向 | 正常 |
| 橫解像度 | 180 dpi |
| 直解像度 | 180 dpi |
| 檔案更動日期時間 | 2007年7月21號 (六) 19:10 |
| Y 同 C 位置 | 1 |
| Exif版本 | 2.2 |
| 制成數碼日期時間 | 2007年7月21號 (六) 19:10 |
| 影像壓縮模式 | 5 |
| 快門速度 | 4.3125 |
| 光圈 | 3.34375 |
| 曝光偏壓 | 0 |
| 最大陸地孔徑 | 3.34375 |
| 測距模式 | 圖案 |
| 閃光燈 | 閃光燈無開火, 強制壓制閃光燈 |
| 色彩空間 | sRGB |
| 焦點平面 X 嘅解像度 | 5574.9128919861 |
| 焦點平面 Y 嘅解像度 | 5581.3953488372 |
| 焦點平面解像度單位 | 吋 |
| 感知方法 | 單晶片色彩空間感應器 |
| 自訂影像處理 | 一般程序 |
| 曝光模式 | 自動曝光 |
| 白平衡 | 自動白平衡 |
| 數碼放大比例 | 1 |
| 場景捕捉類型 | 標準 |










































